| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sussman |
| Orzecznictwo: | CE; ISO |
| Numer modelu: | SU-PH22 |
| Minimalne zamówienie: | 50 metrów kwadratowych |
| Cena: | USD180-USD250 per square meter |
| Szczegóły pakowania: | Folia z tworzywa sztucznego |
| Możliwość Supply: | 500 metrów kwadratowych na tydzień |
| Imię: | Prefabrykowana willa z lekkiej stali | Żywotność: | 50 lat |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Rama ze stali ocynkowanej | Słowo kluczowe: | Luksusowe domy ze stali lekkiej |
| Budowa: | Inżynierowie bezpłatna instalacja wskazówek | Rozmiar: | Standardowy lub dostosowany |
| High Light: | Prefabrykowane stalowe domy SGLC,prefabrykowane stalowe domy przeciwpożarowe,modułowe domy stalowe SGLC |
||
Lekka stalowa willa Dom prefabrykowany Konstrukcja stalowa Dom Przenośne prefabrykowane luksusowe domy Tani dom modułowy
Z walcowanej na zimno stali ocynkowanej lub SGLC jako głównej konstrukcji nośnej, w połączeniu z izolacją termiczną, izolacją akustyczną, wodoodpornością, ochroną przeciwpożarową.itp., zbudował różnorodność funkcjonalną, oszczędność energii i obudowę ochrony środowiska. Wszystkie elementy obudowy mogą być produkowane w fabryce, tylko montaż na miejscu, jest jednym z bardziej dojrzałych systemów zintegrowanego budynku. Również kierunek rozwoju przyszłego budownictwa mieszkaniowego .
| A | Lista materiałów willi z lekkiej konstrukcji stalowej (dostępnych jest wiele innych opcji) | ||
| 1 | Formowana na zimno stal z powłoką aluminiową | kg | AZ150,G550 |
| 2 | Akcesoria konstrukcji stalowej | m2 | SGC440,Z275 |
| b | System ścian zewnętrznych | ||
| 1 | Płyta z drewna włóknisto-cementowego | m2 | 3000*210*8mm |
| 2 | Paroizolacja | m2 | |
| 3 | płyta OSB | m2 | grubość: 12mm |
| 4 | Izolacja ścienna z włókna szklanego | m2 | 100mm, 16kg/m3 |
| 5 | Płyta gipsowo-kartonowa (wewnątrz ściany zewnętrznej) | m2 | 2400*1200*12mm |
| 6 | Wytrawne wykończenie | m2 | |
| 7 | Wodoodporny materiał | m | 1,2 mm |
| C | System ścian wewnętrznych | ||
| 1 | Płyty gipsowe | 2400mm*1200mm*12mm | |
| 2 | Płyta włókno-cementowa (kuchnia i łazienka) | 2440*1220*10mm | |
| 3 | Izolacja ścienna z włókna szklanego | 100mm, 16kg/m3 | |
| 4 | Wytrawne wykończenie | ||
| D | System dachowy i sufitowy | ||
| 1 | Dach stalowy | m2 | Wiązanie kolorów |
| 2 | Listwy z blachy ocynkowanej | kg | |
| 3 | Wodoodporny materiał | m2 | 1,2 mm |
| 4 | płyta OSB | m2 | grubość: 12mm |
| 5 | Izolacja dachowa z włókna szklanego | m2 | 100mm, 16KG/m3 |
| 6 | Płyta gipsowo-kartonowa do sufitu | m2 | 2400mm*1200mm*12mm |
| 7 | Gzyms i sufit w kuchni i łazience | m2 | Stalowy panel 0,5 mm K-140 |
| 8 | System rynnowy ze stali | m | |
| mi | Drzwi i okna | ||
| 1 | Zewnętrzne drzwi bezpieczeństwa | m2 | |
| 2 | Drzwi wewnętrzne MDF | ustawić | |
| 3 | Drzwi przesuwne ze szkła aluminiowego | m2 | Normy australijskie/normy UE |
| 4 | Okna ze szkła aluminiowego | m2 | Normy australijskie/normy UE |
Podstawowe cechy technologii:
1. Wysoka stabilność strukturalna
2. Proces handlowy
3. Szybkie budowanie
4. Pasuje do każdego rodzaju parapetu
5. Budownictwo z niewielkim wpływem klimatu
6. Spersonalizowana konstrukcja wnętrza obudowy
7. 92% powierzchni użytkowej
8. Różnorodny wygląd
9. Wygodne i energooszczędne
10. Wysoki współczynnik powtarzalnego wykorzystania rzeczy
![]()
![]()
![]()