| Rodzaj: | Szpital kontenerowy | Ściana i dach: | EPS / PU / Panel warstwowy z wełny mineralnej / IEPS / Wełna szklana |
|---|---|---|---|
| Grubość panelu dachowego: | 75 mm | Okno: | Aluminiowe okno syldingowe / aluminiowe okno migawki |
| Stalowa konstrukcja: | Rura kwadratowa + stal o przekroju C. | Posługiwać się: | Dom, biuro, hotel |
| High Light: | mobilne domy prefabrykowane,niestandardowe domy prefabrykowane |
||
Dach 75 mm Dostosowane centrum kurortu Prefabrykowane domy modułowe w stylu kontenera wysyłkowego
W izolatce Container Hospital / Container Clinic mamy trzy style:pokój izolacyjny kontenera składanego,pokój izolacji pojemnika płaskiego opakowaniaiRozsuwany pokój izolacji pojemnika.
Wszystkie te izolatki kontenerowe mają prosty system elektryczny.
Odp .: SKŁADANY POKÓJ IZOLACJI
2,5MX5,8MX2,6H, 1 * 40HQ może załadować 12 jednostek.
Zaleta: 4 minuty można zainstalować jeden dom, szybka instalacja.
B: POKÓJ IZOLACJI COTNAINERA PŁASKIEGO
2.425MX5.9MX2.8H, 1 * 40HQ może załadować 9 jednostek.
Zaleta: przy pełnym dachu i podłodze w ciągu 2 godzin można zainstalować jeden dom.
C: POKÓJ IZOLACYJNY KONTENERA
5.8MX5.894MX2.5H, 1X40HQ może załadować 2 jednostki
Zaleta: konstrukcja motylkowa z możliwością rozbudowy, 2 godziny można zainstalować w jednym domu.Projekt domu kontenera ma toaletę, wnętrze toalety ma toaletę do siedzenia, umywalkę, prysznic, wentylator,
i lustro.
![]()
| Projekt | Składany dom kontenerowy |
2,5MX5,8MX2,6H
|
| dom pojemnik paczka płaska |
2.425MX5.9MX2.8H
|
|
| Rozbudowywany dom kontenerowy | Rozmiar końcowy | 5,8MX2,2MX2,5H |
| Rozmiar otwarcia | 5,8 mln5,894MX2.5H | |
| Odporność na wiatr: | Klasa 11 | |
| Odporność na trzęsienia ziemi: | Klasa 8 | |
| Obciążenie dachu pokryciem śniegowym: | 0,6kn / m2 | |
| Nośność zadaszenia dachu: | 0,6kn / m2 | |
| Dopuszczalne ładowanie ściany: | 0,6kn / m2 | |
| Materiały ścienne i dachowe | 20 mm EPS / ROCK WOOL / IEPS | |
| Drzwi | Stalowe drzwi | |
| Okno | Aluminiowe okno syldingowe | |
| Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną i wewnętrzną: | 0,35 kcal / m2hc | |
| Panel ścienny i dachowy: | EPS / IEPS / Wełna mineralna / PU | |
| Waga pojemnika: | 1,3 t (EPS) | |
| Gęstość płyty cementowej: | 37 kg / m2 | |
| Czas dostawy: | Zwykle 10-25 dni | |
| Projekt | Dostosowane | |
Perspektywa kontenera
![]()
![]()
![]()