| Rodzaj produktu: | Domy kontenerowe | rozmiar: | 20 stóp 40 stóp |
|---|---|---|---|
| Akcesoria: | Gal, śruba samogwintująca, nit, śruba i uszczelniacz | Okno: | Okno PCV lub okno ze stali nierdzewnej |
| Ściana: | EPS, wełna mineralna, panel warstwowy PU | Podanie: | Hotel, willa, mieszkanie, budynek biurowy |
| High Light: | Ruchome płaskie kontenery,płaskie kontenery 20 stóp,płaskie kontenery 40 stóp |
||
Płaskie opakowanie 20ft 40ft Prefabrykowane przenośne ruchome biuro kontenerowe
1. Ruchomy dom kontenerowy Opis
Modułowy przenośny dom kontenerowy jest zaprojektowany dokładnie według specyfikacji kontenera transportowego.Jest wykonany z prefabrykowanej lekkiej stali jako rama i płyta warstwowa do ściany i dachu, a następnie uzupełniony o okna, drzwi, podłogę, sufit i inne dodatkowe akcesoria.Są wyposażone w zasilanie i oświetlenie i można je wyposażyć w odpowiednie akcesoria.
2. Funkcja dla Ruchomy dom kontenerowy
* Wygodny i różnorodny transport, może być transportowany jako pojemnik transportowy lub pakowany na płasko.
* Łatwo zdejmowany na krótką odległość, można go przenieść bez demontażu.
* Mocna stalowa konstrukcja poprawia odporność na wiatr i sejsmikę.
* Płyta warstwowa do ściany i dachu zapewnia dobrą izolację, dźwiękoszczelność, wodoodporność.
* Elastyczne projekty według własnych preferencji.
* Przyjazna dla środowiska.Żadnych odpadów do wyrzucenia.
* Części domu mogą być oddzielnie, zgodnie z Twoimi wymaganiami.
* Małe wymagania dotyczące bazy naziemnej.Bycie twardym i płaskim jest w porządku.
3. Użycie dla Ruchomy dom kontenerowy
1. Używany jako tymczasowy dom na placu budowy, taki jak tymczasowy dom dla kierownika projektu, biuro inspektorów i tak dalej.
2. Używany jako tymczasowy dom do prac terenowych, taki jak mobilne biuro i akademik do badań zewnętrznych i budowy.
3. Używany jako tymczasowy dom pogotowia, mobilna kwatera wojskowa, mobilna kwatera główna dla obszaru katastrofy.itp.
4. Specyfikacja dla Ruchomy dom kontenerowy
| specyfikacja: standardowy pojemnik 6055/2435/2896 mm | Kształt dachu | Płaski dach z wewnętrznym systemem odprowadzania wody |
| piętro | mniej niż 3 kondygnacje | |
| Dane projektowe | Zaprojektowana żywotność | 20 lat |
| obciążenie ruchome podłogi | 2,0 KN / m2 | |
| obciążenie ruchome dachu | 1,0 KN / m2 | |
| obciążenie wiatrem | 0,6 KN / m2 | |
| Odporny na trzęsienia ziemi | 8 stopni | |
| Funkcja rekomendowania | Zakwaterowanie, biuro, sklepy, sklep, sala konferencyjna itp | |
| Struktura | Lekka konstrukcja stalowa | Korzystanie z materiału Q235. |
| Projektowanie i produkcja | Profesjonalne oprogramowanie do projektowania i obliczania konstrukcji, w pełni zautomatyzowana produkcja sprzętu CNC, | |
| Ściana | grubość | Panel warstwowy o grubości 50/75/100 mm z wełny szklanej / wełny mineralnej / PU |
| nasłonecznienie | Płyta warstwowa o grubości 50/75/100 mm | |
| Dach | Panel dachowy | Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,45 mm |
| izolacja | Filc z wełny szklanej o grubości 100 mm z pojedynczą folią | |
| górny sufit | Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm | |
| Podłoga | Górna podłoga | Podłoga PCV o grubości 2,0 mm |
| Baza | Płyta włókno-cementowa 19 mm | |
| izolacja | Wełna szklana o grubości 100 mm z folią aluminiową. | |
| Drzwi | specyfikacja | Szer. X wys. = 840 * 2035 |
| materiał | stalowe drzwi | |
| Okno | specyfikacja | SXW = 800 * 1000/800 * 500 |
| Materiał ramy | UPVC, seria 60 | |
| Elektryczny | Może dostarczać krajowe standardowe, amerykańskie, europejskie, australijskie standardowe urządzenia elektryczne zgodnie z potrzebami klientów. | |
| Gniazdo elektryczne | 4 gniazdo 5-otworowe 10A, 1 gniazdo 3-otworowe AC 16A, GB | |
| Kabel elektryczny | BVVB-2,5mm² / BVVB-4mm² | |
| Napięcie | 220 / 380V | |
| przerywacz | Wysoki wyłącznik okrężny | |
| woda | Standardowa konstrukcja, wyposażenie i wyposażenie zgodne z GH | |
| wlot ipe | PPR | |
| rura wylotowa | UPVC | |
5. Rynek światowy
Produkty zostały dostarczone do Afryki: Sudan, Kenia, RPA;Ameryka: Kanada, USA, Kolumbia, Peru, Chile, Urugwaj;Oceania: Australia, Nowa Zelandia, Nauru;Europa: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja;Azja: Tajlandia, Filipiny, Mongolia
6. Zdjęcia
![]()
![]()