| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SUSSMAN |
| Orzecznictwo: | ISO, CE |
| Numer modelu: | ISD |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Quote Depend on the Size |
| Szczegóły pakowania: | folia z tworzywa sztucznego |
| Czas dostawy: | 25-30 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, D / A, D / P |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
| Odpowiednie otwarcie drzwi door: | Maksymalna szerokość: 9000 Maksymalna wysokość: 8000 | Napięcie/częstotliwość pracy: | 380 V / 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 180W,380W | Grubość panelu drzwi: | 40 mm, 50 mm |
| Dotyczy temperatury: | -40°C~50°C | Prędkość robocza: | 0,2 m / s |
| High Light: | Brama doku załadowczego,brama doku napowietrznego 0,5 m / S |
||
380V Automatyczna fabryka bezpieczeństwa Segmentowa przemysłowa brama przesuwna .
Brama przemysłowa segmentowa, jako najlepszy wybór na zewnątrz nowoczesnej architektury, cieszy się perfekcyjnie
trwałość i uszczelnianie, elegancki wygląd, prosty system operacyjny i system sprężynowy,
który jest trwały i łatwy w czyszczeniu dzięki specjalnie zaprojektowanemu panelowi drzwi.
| Korzystanie z lokalizacji | Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne |
| Materiał zasłony drzwiowej | Konstrukcja warstwowa ze stali |
| Grubość panelu drzwi | 40 mm |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa |
| Projektowanie drzwi | Zaprojektowany na dłuższą metę i rozsądną cenę |
| Obsługa drzwi | Napędzany silnikiem |
| Lokalizacja silnika | po obu stronach są w porządku |
| Izolacja akustyczna | 24db |
| Maks. obciążenie wiatrem | 55m/s |
| WWartość U | 0,38 w/mc |
| Prędkość otwierania | 0,2-0,5m/s |
![]()
![]()
![]()